Brug vores søgemaskine som inspiration til at finde ud af, hvilket universitet, der bedst matcher dine studieønsker.
EDU samarbejder med over 55 universiteter over hele verden, så det kan virke uoverskueligt at finde ud af, hvor det er relevant for dig at læse.
Derfor har vi lavet en søgemaskine, så du med ganske få klik kan få overblik over dét universitet, der bedst matcher dine studieønsker. Du kan gør universiteter til favoritter, så de bliver gemt på din mitEDU-profil.
Hvis du har spørgsmål til processen, er du altid velkommen til at ringe på 70 20 28 24 eller skrive til os på vejledning@edu-danmark.dk
Søgemaskinen er bygget op af nogle meget generelle hoved- og studieområder. Derudover kan du indsnævre efter budget, karakterkrav og øvrige kriterier til destinationen.
Resultaterne er derfor generelle og skal ses som inspiration til mulige studiemuligheder fremfor en facitliste.
Når du indtaster dine søgekriterier skal du starte med at vælge "Studietype". Derefter kan du vælge et helt "hovedområde", f.eks. "Business and Management" eller indsnævre ved folde hovedområdet ud med klik på den lille pil, og så kun af vælge udvalgte "studieområder" under hovedområdet - f.eks. "Business Communication" og "Marketing and Sales".
I resultatlisten kan du filtrere resultaterne ved at sortere på kategorierne "universitet", "land", "hovedområde" eller "studieområde".
Hvis et universitet kommer frem på resultatlisten indenfor et bestemt studieområde, betyder det, at universitetet udbyder fag indenfor det studieområde – men det kan være alt fra ét til mange fag.
Du bør derfor altid tjekke hvilke fag, universiteterne konkret udbyder. Denne information finder du på universiteternes profiler på vores hjemmeside under fanen ”Hvad kan jeg læse?”.
Under "Øvrige kriterier" kan du indsnævre yderligere, hvis det f.eks. er vigtigt for dig, at universitetet er højt ranket, ligger i en storby eller i et varmt klima.
Du kan også indsnævre valget af universiteter i forhold til pris. Kategorierne tager udgangspunkt i bachelorniveau, og hvad der normalt svarer til et semester herhjemme. Universiteternes placering i priskategorierne er vejledende, og prisen kan være forskellig fra bachelor- og kandidatniveau. Du kan på nogle universiteter have en grad af valgfrihed i forhold til antallet af fag pr. semester, hvilket også kan påvirke prisen. Derudover kan valutakursen også have indflydelse på prisen. Du bør derfor altid orientere dig omkring den faktiske pris på det enkelte universitets profil på EDU’s hjemmeside.
Du klikker dig ind på universitetsprofilen ved at klikke på universitetsnavnet i resultatlisten nedenfor.
Din søgning gav 2783 resultater, fordelt på 55 universiteter.
Klik på det enkelte universitet for at se de alle de studiemuligheder, som universitetet tilbyder inden for dit valgte hovedområde.
På denne side vises 2401 til 2600
Læs på University of California, San Diego (UCSD)
Tilføj som favorit
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.
Læs på University of California, San Diego (UCSD)
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.
Land | Hovedområde | Studieområde | Note | |
---|---|---|---|---|
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Natural and Physical Science | Mathematical Sciences | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Business and Management | Management | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Engineering | Telecommunication Engineering | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Social Science | Political Sciences | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Natural and Physical Science | Biological Sciences | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Business and Management | Accounting | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Engineering | Manufacturing Engineering | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Performing Arts, Visual Arts and Design | Theatre and Acting | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Education | Curriculum and Pedagogical Studies | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Humanities | Philosophy | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Natural and Physical Science | Natural Sciences, other | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Business and Management | Marketing and Sales | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Humanities | Archaeology | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Social Science | Social Science | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Natural and Physical Science | Biotechnology | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Business and Management | Business and Commerce | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Engineering | Architectural, Building and Construction Engineering | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Engineering | Marine and Ocean Engineering | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Performing Arts, Visual Arts and Design | Visual and Fine Arts | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Humanities | Religious Studies | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Natural and Physical Science | Physical Sciences | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Communication, Journalism and Media | Animation | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Humanities | Cultural Studies | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Social Science | Sociology | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Natural and Physical Science | Chemical Sciences | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Business and Management | Business Communication | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Engineering | Aviation and Aerospace Engineering | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Engineering | Mechanical Engineering | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Psychology | Cognitive Sciences | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Information Technology | Computer Science | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Performing Arts, Visual Arts and Design | Dance | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Communication, Journalism and Media | Communication | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Humanities | History | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Natural and Physical Science | Earth Science (Geography and Geology) | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Business and Management | Finance and Economics | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Engineering | Biomedical Engineering | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Engineering | Mechatronics | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Psychology | Psychology | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Information Technology | Computer Systems Engineering | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Agriculture, Veterinary Studies and Animal Science | Fishery | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Performing Arts, Visual Arts and Design | Graphic and Design Studies | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Communication, Journalism and Media | Film, Television and Digital Media | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Humanities | Language and Linguistics | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Natural and Physical Science | Environmental Sciences | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Business and Management | Human Resource Management | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Engineering | Chemical Engineering | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Engineering | Nanotechnology | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Social Science | Anthropology | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Information Technology | Information Systems | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Architecture and Urban Planning | Design | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Engineering | Electrical and Electronic Engineering | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Performing Arts, Visual Arts and Design | Music | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Communication, Journalism and Media | Journalism | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Humanities | Literature | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Natural and Physical Science | Marine Sciences | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Business and Management | International Business | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Engineering | Civil Engineering | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Engineering | Software and IT Engineering | |
University of California, San Diego (UCSD) | USA | Social Science | International Relations |
Læs på University of North Carolina Wilmington (UNCW)
Tilføj som favorit
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.
Læs på University of North Carolina Wilmington (UNCW)
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.
Læs på University of Wisconsin-Madison (WISC)
Tilføj som favorit
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.
Læs på University of Wisconsin-Madison (WISC)
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.
Land | Hovedområde | Studieområde | Note | |
---|---|---|---|---|
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Engineering | Manufacturing Engineering | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Natural and Physical Science | Physical Sciences | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Business and Management | Finance and Economics | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Social Science | Social Science | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Information Technology | Computer Science | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Engineering | Aviation and Aerospace Engineering | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Natural and Physical Science | Biotechnology | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Agriculture, Veterinary Studies and Animal Science | Veterinary Sciences | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Psychology | Cognitive Sciences | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Humanities | History | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Communication, Journalism and Media | Film, Television and Digital Media | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Medical and Human Health Sciences | Medical Technology | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Engineering | Mechanical Engineering | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Performing Arts, Visual Arts and Design | Dance | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Business and Management | Human Resource Management | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Social Science | Sociology | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Information Technology | Computer Systems Engineering | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Engineering | Biomedical Engineering | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Natural and Physical Science | Chemical Sciences | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Architecture and Urban Planning | Building and Construction | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Psychology | Psychology | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Humanities | Language and Linguistics | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Education | Curriculum and Pedagogical Studies | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Medical and Human Health Sciences | Medicine and Health Sciences | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Performing Arts, Visual Arts and Design | Graphic and Design Studies | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Engineering | Mechatronics | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Agriculture, Veterinary Studies and Animal Science | Agriculture | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Business and Management | International Business | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Information Technology | Information Systems | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Engineering | Chemical Engineering | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Natural and Physical Science | Earth Science (Geography and Geology) | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Architecture and Urban Planning | Design | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Social Science | Anthropology | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Humanities | Literature | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Education | Early Childhood Education | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Medical and Human Health Sciences | Occupational Therapy | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Performing Arts, Visual Arts and Design | Music | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Engineering | Software and IT Engineering | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Agriculture, Veterinary Studies and Animal Science | Animal Sciences | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Business and Management | Logistics | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Information Technology | Information Technology | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Engineering | Civil Engineering | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Natural and Physical Science | Environmental Sciences | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Architecture and Urban Planning | Urban Planning and Landscape Architecture | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Social Science | Economics | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Humanities | Media Studies | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Education | Social Work | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Medical and Human Health Sciences | Public Health | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Agriculture, Veterinary Studies and Animal Science | Fishery | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Performing Arts, Visual Arts and Design | Photography | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Engineering | Telecommunication Engineering | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Business and Management | Management | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Law and Legal Studies | Criminology | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Engineering | Electrical and Electronic Engineering | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Natural and Physical Science | Mathematical Sciences | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Business and Management | Accounting | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Social Science | International Relations | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Humanities | Philosophy | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Education | Teacher Education | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Medical and Human Health Sciences | Sports and Exercise Science | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Agriculture, Veterinary Studies and Animal Science | Forestry | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Performing Arts, Visual Arts and Design | Theatre and Acting | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Humanities | Archaeology | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Business and Management | Marketing and Sales | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Law and Legal Studies | International Law | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Engineering | Environmental Engineering | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Natural and Physical Science | Natural Sciences, other | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Business and Management | Business and Commerce | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Social Science | Political Sciences | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Humanities | Religious Studies | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Engineering | Architectural, Building and Construction Engineering | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Natural and Physical Science | Biological Sciences | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Agriculture, Veterinary Studies and Animal Science | Horticulture | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Performing Arts, Visual Arts and Design | Visual and Fine Arts | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Humanities | Cultural Studies | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Communication, Journalism and Media | Communication | |
University of Wisconsin-Madison (WISC) | USA | Law and Legal Studies | Law |
Læs på RMIT University Vietnam i Ho Chi Minh City eller Hanoi
Tilføj som favorit
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.
Læs på RMIT University Vietnam i Ho Chi Minh City eller Hanoi
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.