Brug vores søgemaskine som inspiration til at finde ud af, hvilket universitet, der bedst matcher dine studieønsker.
EDU samarbejder med over 55 universiteter over hele verden, så det kan virke uoverskueligt at finde ud af, hvor det er relevant for dig at læse.
Derfor har vi lavet en søgemaskine, så du med ganske få klik kan få overblik over det universitet, der bedst matcher dine studieønsker. Du kan gøre universiteter til favoritter, så de bliver gemt på din mitEDU-profil.
Hvis du har spørgsmål til processen, er du altid velkommen til at ringe på 70 20 28 24 eller skrive til os på vejledning@edu-danmark.dk
Søgemaskinen er bygget op af nogle meget generelle hoved- og studieområder. Derudover kan du indsnævre efter budget, karakterkrav og øvrige kriterier til destinationen.
Resultaterne er derfor generelle og skal ses som inspiration til mulige studiemuligheder fremfor en facitliste.
Når du indtaster dine søgekriterier skal du starte med at vælge "Studietype". Derefter kan du vælge et helt "hovedområde", f.eks. "Business and Management" eller indsnævre ved folde hovedområdet ud med klik på den lille pil, og så kun af vælge udvalgte "studieområder" under hovedområdet - f.eks. "Business Communication" og "Marketing and Sales".
I resultatlisten kan du filtrere resultaterne ved at sortere på kategorierne "universitet", "land", "hovedområde" eller "studieområde".
Hvis et universitet kommer frem på resultatlisten indenfor et bestemt studieområde, betyder det, at universitetet udbyder fag indenfor det studieområde – men det kan være alt fra ét til mange fag.
Du bør derfor altid tjekke hvilke fag, universiteterne konkret udbyder. Denne information finder du på universiteternes profiler på vores hjemmeside under fanen ”Hvad kan jeg læse?”.
Under "Øvrige kriterier" kan du indsnævre yderligere, hvis det f.eks. er vigtigt for dig, at universitetet er højt ranket, ligger i en storby eller i et varmt klima.
Du kan også indsnævre valget af universiteter i forhold til pris. Kategorierne tager udgangspunkt i bachelorniveau, og hvad der normalt svarer til et semester herhjemme. Universiteternes placering i priskategorierne er vejledende, og prisen kan være forskellig fra bachelor- og kandidatniveau. Du kan på nogle universiteter have en grad af valgfrihed i forhold til antallet af fag pr. semester, hvilket også kan påvirke prisen. Derudover kan valutakursen også have indflydelse på prisen. Du bør derfor altid orientere dig omkring den faktiske pris på det enkelte universitets profil på EDU’s hjemmeside.
Du klikker dig ind på universitetsprofilen ved at klikke på universitetsnavnet i resultatlisten nedenfor.
Din søgning gav 2565 resultater, fordelt på 59 universiteter.
Klik på det enkelte universitet for at se de alle de studiemuligheder, som universitetet tilbyder inden for dit valgte hovedområde.
På denne side vises 601 til 800
Læs på University of New South Wales (UNSW), Sydney
Tilføj som favorit
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.
Læs på University of New South Wales (UNSW), Sydney
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.
Læs på University of Queensland (UQ), Brisbane
Tilføj som favorit
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.
Læs på University of Queensland (UQ), Brisbane
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.
Læs på University of Sydney (USYD)
Tilføj som favorit
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.
Læs på University of Sydney (USYD)
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.
| Land | Hovedområde | Studieområde | Note | |
|---|---|---|---|---|
| University of Sydney (USYD) | Australien | Engineering | Manufacturing Engineering | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Agriculture, Veterinary Studies and Animal Science | Animal Sciences | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Natural and Physical Science | Natural Sciences, other | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Information Technology | Computer Systems Engineering | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Business and Management | International Business | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Natural and Physical Science | Biological Sciences | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Engineering | Aviation and Aerospace Engineering | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Humanities | Language and Linguistics | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Architecture and Urban Planning | Urban Planning and Landscape Architecture | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Social Science | Anthropology | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Medical and Human Health Sciences | Nursing | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Communication, Journalism and Media | Multimedia design | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Engineering | Mechanical Engineering | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Agriculture, Veterinary Studies and Animal Science | Food Science | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Natural and Physical Science | Physical Sciences | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Information Technology | Information Systems | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Business and Management | Logistics | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Natural and Physical Science | Chemical Sciences | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Engineering | Biomedical Engineering | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Humanities | Literature | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Business and Management | Accounting | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Social Science | Economics | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Medical and Human Health Sciences | Nutrition and Dietics | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Education | Curriculum and Pedagogical Studies | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Engineering | Mechatronics | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Agriculture, Veterinary Studies and Animal Science | Horticulture | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Performing Arts, Visual Arts and Design | Music | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Information Technology | Information Technology | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Business and Management | Management | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Natural and Physical Science | Earth Science (Geography and Geology) | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Engineering | Chemical Engineering | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Humanities | Media Studies | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Business and Management | Business and Commerce | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Social Science | International Relations | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Medical and Human Health Sciences | Pharmacology and Pharmacy | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Education | Early Childhood Education | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Engineering | Software and IT Engineering | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Agriculture, Veterinary Studies and Animal Science | Veterinary Sciences | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Performing Arts, Visual Arts and Design | Photography | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Law and Legal Studies | Criminology | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Business and Management | Marketing and Sales | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Natural and Physical Science | Environmental Sciences | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Engineering | Civil Engineering | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Humanities | Philosophy | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Business and Management | Business Communication | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Social Science | Political Sciences | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Medical and Human Health Sciences | Physiotherapy | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Education | Social Work | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Humanities | Archaeology | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Architecture and Urban Planning | Architecture | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Performing Arts, Visual Arts and Design | Visual and Fine Arts | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Law and Legal Studies | International Law | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Communication, Journalism and Media | Communication | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Engineering | Electrical and Electronic Engineering | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Natural and Physical Science | Marine Sciences | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Humanities | Religious Studies | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Business and Management | Finance and Economics | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Social Science | Social Science | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Medical and Human Health Sciences | Public Health | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Education | Teacher Education | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Humanities | Cultural Studies | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Architecture and Urban Planning | Building and Construction | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Psychology | Cognitive Sciences | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Law and Legal Studies | Law | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Communication, Journalism and Media | Film, Television and Digital Media | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Engineering | Environmental Engineering | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Agriculture, Veterinary Studies and Animal Science | Agriculture | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Natural and Physical Science | Mathematical Sciences | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Information Technology | Computer Science | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Business and Management | Human Resource Management | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Social Science | Sociology | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Medical and Human Health Sciences | Sports and Exercise Science | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Engineering | Architectural, Building and Construction Engineering | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Humanities | History | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Architecture and Urban Planning | Design | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Psychology | Psychology | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Medical and Human Health Sciences | Medicine and Health Sciences | |
| University of Sydney (USYD) | Australien | Communication, Journalism and Media | Journalism |
Læs på University of Technology Sydney (UTS)
Tilføj som favorit
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.
Læs på University of Technology Sydney (UTS)
Du skal logge ind eller oprette en mitEDU profil for at tilføje universitetet som favorit.
| Land | Hovedområde | Studieområde | Note | |
|---|---|---|---|---|
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Information Technology | Information Systems | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Architecture and Urban Planning | Urban Planning and Landscape Architecture | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Natural and Physical Science | Environmental Sciences | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Communication, Journalism and Media | Film, Television and Digital Media | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Hospitality and Tourism | Sports and Recreation Management | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Medical and Human Health Sciences | Nutrition and Dietics | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Business and Management | Logistics | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Engineering | Environmental Engineering | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Performing Arts, Visual Arts and Design | Photography | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Information Technology | Information Technology | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Business and Management | Accounting | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Communication, Journalism and Media | Journalism | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Natural and Physical Science | Marine Sciences | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Humanities | Cultural Studies | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Medical and Human Health Sciences | Pharmacology and Pharmacy | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Business and Management | Management | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Engineering | Manufacturing Engineering | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Social Science | Economics | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Law and Legal Studies | Criminology | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Business and Management | Business and Commerce | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Communication, Journalism and Media | Multimedia design | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Natural and Physical Science | Mathematical Sciences | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Humanities | Literature | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Agriculture, Veterinary Studies and Animal Science | Food Science | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Medical and Human Health Sciences | Sports and Exercise Science | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Business and Management | Marketing and Sales | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Engineering | Mechanical Engineering | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Social Science | International Relations | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Law and Legal Studies | International Law | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Business and Management | Business Communication | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Engineering | Architectural, Building and Construction Engineering | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Natural and Physical Science | Natural Sciences, other | Forensic Science |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Humanities | Media Studies | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Architecture and Urban Planning | Architecture | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Natural and Physical Science | Biological Sciences | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Business and Management | Sports, Tourism and Event Management | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Engineering | Mechatronics | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Social Science | Political Sciences | |
| University of Technology Sydney (UTS) | Australien | Law and Legal Studies | Law |
