Økonomioversigt
Drømmer du om at studere i udlandet? Her får du et klart overblik over, hvad det koster at studere på EDUs mange partneruniversiteter verden over. Vi har samlet oplysninger om studieafgifter, leveomkostninger og budgeteksempler, så du nemt kan sammenligne priser mellem destinationer og universiteter.
Uanset om du vil studere i USA, Australien, England eller Asien, hjælper EDU dig med at finde det studie, der passer bedst til dit budget og dine drømme.
Hvad koster det at studere i udlandet?
På et udenlandsk universitet skal du betale undervisningsafgift (tuition fee). Den samlede pris afhænger dog ikke kun af undervisningsafgiften på selve universitetet, men også af leveomkostningerne på destinationen. Vi har inddelt EDU’s partneruniversiteter, med mulighed for Study Abroad (semesterophold), i priskategorier og givet et estimat på leveomkostninger, så du har en mulighed for at sammenligne universiteterne og landene. Leveomkostninger dækker f.eks. bolig, mad, transport, oplevelser osv.
Husk at det er et estimat, og at leveomkostningerne kan variere, alt efter hvordan du lever. Valutakursen kan desuden også have indflydelse på både undervisningsafgiften og leveomkostninger.
Her får du oversigt over de finansieringsmuligheder, du har til forskellige typer af studieophold, så det er nemmere at overskue.

Dine finansieringsmuligheder er forskellige, alt efter hvilken type studieophold du skal på.
Udlandsstipendium satserne afhænger af hvilket fagområde, du læser. Hvis du har spørgsmål, spørg dit SU kontor eller SU Styrelsen.
Der er generelt gode muligheder for at få hjælp til finansieringen af dit studieophold i udlandet fra legater. Ca. 80% af EDU-studerende i 2024 fik legater til deres studieophold.
Overblik over priskategorier i oversigten

*Undervisningsafgiften tager udgangspunkt i prisen for Study Abroad (semesterophold) på bachelorniveau, og hvad der normalt svarer til 30 ECTS. Priskategorierne er vejledende, og prisen kan være forskellig for bachelor- og kandidatniveau samt for hele uddannelser. Valutakurs og hvorvidt du tager færre fag kan også påvirke prisen. Tjek derfor altid den faktiske pris på de enkelte universitetsprofiler.
**Leveomkostninger er en beregning som universitetet har lavet. Det kan være anderledes for dig alt efter hvilken bolig du finder, om du spiser meget ude samt hvad du laver i fritiden. Se et eksempel på budget på universitetsprofilerne under ‘Økonomi’.
| UNIVERSITET | LAND | UNDERVISNINGS- AFGIFT | LEVE-OMKOSTNINGER |
| Hanyang University | Sydkorea | 💰 | 💰 |
| Swinburne University of Technology, Sarawak | Malysia | 💰 | 💰💰💰 |
| University of Nottingham Malaysia | Malysia | 💰💰 | 💰💰 |
| James Cook University Singapore | Singapore | 💰💰 | 💰💰 |
| RMIT Vietnam | Vietnam | 💰💰 | 💰 |
| Nottingham Ningbo | Kina | 💰💰💰 | 💰💰 |
| UNIVERSITET | LAND | UNDERVISNINGS- AFGIFT | LEVE-OMKOSTNINGER |
| Edith Cowan University | Australien | 💰 | 💰💰 |
| AUT University | New Zeland | 💰💰 | 💰💰 |
| Griffith University | Australien | 💰💰 | 💰💰💰 |
| James Cook University | Australien | 💰💰 | 💰💰💰 |
| La Trobe University | Australien | 💰💰 | 💰 |
| Macquarie University | Australien | 💰💰 | 💰💰💰 |
| QUT | Australien | 💰💰 | 💰💰💰 |
| RMIT University | Australien | 💰💰 | 💰💰💰 |
| University of Auckland | New Zeland | 💰💰 | 💰💰💰 |
| University of Canterbury | New Zeland | 💰💰 | 💰💰 |
| University of Melbourne | Australien | 💰💰 | 💰💰💰 |
| University of Otago | New Zeland | 💰💰 | 💰💰💰 |
| University of the Sunshine Coast | Australien | 💰💰 | 💰💰💰 |
| University of Sydney | Australien | 💰💰 | 💰💰💰 |
| University of Technology Sydney | Australien | 💰💰 | 💰💰💰 |
| Bond University | Australien | 💰💰💰 | 💰 |
| University of New South Wales | Australien | 💰💰💰 | 💰💰💰 |
| University of Queensland | Australien | 💰💰💰 | 💰💰💰 |
| University of Western Australia | Australien | 💰💰💰 | 💰💰 |
| UNIVERSITET | LAND | UNDERVISNINGS- AFGIFT | LEVE-OMKOSTNINGER |
| Green River College | USA | 💰 | 💰 |
| Santa Barbara City College | USA | 💰 | 💰💰💰 |
| Santa Monica College | USA | 💰 | 💰💰💰 |
| California State University Long Beach | USA | 💰💰 | 💰💰💰 |
| California State University Northridge | USA | 💰💰 | 💰💰💰 |
| Hawai‘i Pacific University | USA | 💰💰 | 💰💰💰 |
| Kwantlen Polytechnic University | Canada | 💰💰 | 💰 |
| San Diego State University | USA | 💰💰 | 💰💰💰 |
| University of California Los Angeles | USA | 💰💰 | 💰💰💰 |
| University of North Carolina Wilmington | USA | 💰💰 | 💰💰💰 |
| St. John's University | USA | 💰💰💰💰 | 💰💰💰 |
| University of British Columbia | Canada | 💰💰💰💰 | 💰💰 |
| University of California Berkeley | USA | 💰💰💰💰 | 💰💰💰 |
| University Of Wisconsin Madison | USA | 💰💰💰💰 | 💰💰💰 |
| UNIVERSITET | LAND | UNDERVISNINGS- AFGIFT | LEVE-OMKOSTNINGER |
| Centro Universitario EUSA | Spanien | 💰 | 💰💰 |
| University of Alicante | Spanien | 💰 | 💰💰 |
| Universitat Autònoma de Barcelona | Spanien | 💰 | 💰💰 |
| Lorenzo dé Medici | Italien | 💰💰 | 💰💰 |
| Paris School of Business | Frankrig | 💰💰 | 💰💰💰 |
| Rennes School of Business | Fankrig | 💰💰 | 💰💰 |
| Università Cattolica del Sacro Cuore | Italien | 💰💰 | 💰💰💰 |
| University College Dublin | Irland | 💰💰 | 💰💰💰 |
| Vrije Universiet | Holland | 💰💰 | 💰💰💰 |
| London South Bank University | England | 💰💰💰 | 💰💰💰💰 |
| University of Sussex | England | 💰💰💰 | 💰💰 |
| Regent's University | England | 💰💰💰💰 | 💰💰💰💰 |
Budgeteksempel Asien:
| OMKOSTNINGER | SWINBURNE UNIVERSITY, SARAWAK | RMIT VIETNAM |
| Ansøgningsgebyr | - | - |
| Undervisningsafgift | 32.400 KR | 41.500 KR |
| Visum | 1.000 KR | 1.000 KR |
| Flybilletter | 8.000 KR | 6.000 KR |
| Obligatorisk forsikring | 800 KR | 1.600 KR |
| Gouda Rejseforsikring (4,5 måned) | 2.800 KR | 2.800 KR |
| Bolig og leveomkostninger (4 måneder) | 24.000 KR | 22.100 KR |
| Øvrige | 10.000 KR | 10.000 KR |
| Rejser og oplevelser | 1.500 KR | 1.500 KR |
| OMKOSTNINGER I ALT | 80.500 KR | 86.500 KR |
| INDTÆGTER | ||
| Udlandsstipendium | 24.000 KR | 24.000 KR |
| SU (5 måneder) | 34.125 KR | 34.125 KR |
| Opsparing | 15.000 KR | 15.000 KR |
| Legater | 10.000 KR | 10.000 KR |
| INDTÆGTER I ALT | 83.150 KR | 83.150 KR |
| DIFFERENCE | -2.650 KR | -3.350 KR |
Budgeteksempel Australien og Europa:
| OMKOSTNINGER | EDITH COWAN UNIVERSITY | UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA |
| Ansøgningsgebyr | - | - |
| Undervisningsafgift | 32.400 KR | 29.600 KR |
| Visum | 13.000 KR | - |
| Flybilletter | 8.000 KR | 1.000 KR |
| Obligatorisk forsikring | 1.800 KR | - |
| Gouda Rejseforsikring (4,5 måned) | 2.800 KR | 1.800 KR |
| Bolig og leveomkostninger (4 måneder) | 30.600 KR | 47.700 KR |
| Rejser og oplevelser | 10.000 KR | 10.000 KR |
| Øvrige | 1.500 KR | 1.500 KR |
| OMKOSTNINGER I ALT | 103.300 KR | 91.600 KR |
| INDTÆGTER | ||
| Udlandsstipendium | 24.000 KR | 24.000 KR |
| SU (4 måneder) | 34.125 KR | 34.125 KR |
| Opsparing | 15.000 KR | 15.000 KR |
| Legater | 10.000 KR | 10.000 KR |
| INDTÆGTER I ALT | 83.150 KR | 83.150 KR |
| DIFFERENCE | -20.150 KR | -8.450 KR |

